Перечень объектов, в которых осуществлялась торговля товарами с истекшими сроками годности (хранения, по материалам проверок)
| Вид, наименование, местонахождение розничной торговли, включая общественное питание | Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя | Дата выявления нарушения (товаров с истекшими сроками годности, хранения) | Виды выявленных товаров с истекшими сроками годности, хранения, их общая стоимость (тыс. руб.). |
| г. Могилев | |||
| Мини-кафе «Фиеста», г.Могилев, ул. Первомайская, 61 | ООО «ТриАл плюс» | 09.03.2026 | Колбасные изделия, соус — 1,636кг, на сумму 26,58 руб. |
| Магазин «Вожык», г.Могилёв, ул.Тимирязевская,44 | ООО «ЮниСтор Групп» | 12.03.2026 | Салат листовой — 0,22кг, на сумму 7,96руб. |
| Магазин «Мегаопт», г.Могилев, пр. Димитрова, 31а/11. | ТУП «Могилевский облкоопкниготорг» | 13.03.2026 | Кондитерские изделия — 0,6кг, на сумму 8,24руб. |
| Магазин «Санта», г.Могилёв, Минское шоссе,40 | ООО «Санта Ритейл» | 13.03.2026 | Колбасное изделие, пудинг молочный 1,92 кг, на сумму 59,63 руб. |
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, пр.Шмидта, 40 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 16.03.2026 | Кондитерские изделия – 3,497кг, напитки б/а, коктейли молочные -6,29л, на сумму 49,6 руб. |
| Столовая, г.Могилев, ул.Ленинская, 33 | ООО «Овация» | 17.03.2026 | Фасоль — 16,8кг, на сумму 172,8руб. |
| Столовая №113, г.Могилев, ул.Ленинская, 81а | ООО «Лева 14» | 17.03.2026 | Мясные п/ф 7,906кг, на сумму 87,94руб. |
| Объект общественного питания, г.Могилев, ул.Ленинская, 68а | ООО «Лева 14» | 17.03.2026 | Крупа — 0,8кг, на сумму 2,74руб. |
| Ресторан «Мамадома», г.Могилев, ул.Минское шоссе, 31 | ООО «Фэмили Фуд» | 18.03.2026 | Молочная продукция — 0,5кг, на сумму 18,94руб. |
| Магазин «Мартин», г.Могилев, пр.Димитрова, 32 | ИООО «Март Инн Фуд» | 25.03.2026 | Овощи — 3,6кг, на сумму 77,52руб. |
| Кафе «Вильчанка», Могилевский район, аг.Восход | ОАО «Агрокомбинат «Восход» | 25.03.2026 | Колбасные, кондитерские изделия – 8,1кг, на сумму . |
| Бобруйский район | |||
| Магазин «Санта-150» г. Бобруйск ул. М.Горького,36 | ООО «Санта Ритейл» | 02.03.2026 | Мясные полуфабрикаты, мясопродукты — 5,52 кг на сумму 68,69 руб. |
| Магазин №2144 «Маяк» г. Бобруйск ул. Минская,135 | Филиал «Бобруйск» ЗАО «Доброном» | 02.03.2026 | Кулинарные изделия -2,26 кг на сумму 41,46 руб. |
| Бобруйский торговый центр «Корона» г. Бобруйск ул. 50 лет ВЛКСМ,33 | ООО «Табак-инвест» филиал ООО «Табак-инвест» Бобруйский торговый центр «Корона» | 02.03.2026 | Колбасные изделия — 0,334 кг на сумму 4,17 руб. |
| Магазин №524 « Е-Super» г. Бобруйск ул. Сикорского,11 | Филиал ООО «Евроторг» в г. Могилёве | 05.03.2026 | кондитерские изделия, кулинарные продукты -2,275 кг на сумму 49,58 руб. |
| Павильон г. Бобруйск ул. Дзержинского,53Б | ИП Рамошин Д.А. | 04.03.2026 | Пиво — 12,5 л на сумму 48.1 руб. |
| Магазин «Копеечка» г. Бобруйск ул. Дзержинского,45 | Филиал «Бобруйск» ЗАО «Доброном» | 05.03.2026 | Мясные полуфабрикаты — 3,0 кг на сумму 25,5 руб. |
| Магазин «МАРЦIН» г. Бобруйск ул. Ульяновская,64 | ИООО «Март Инн Фуд» | 04.03.2026 | Кулинарная продукция-5,877кг на сумму 96,73 руб. |
| Магазин «Доброцен» г. Бобруйск ул. Ордлникидзе,18А | ООО «ПВ-Запад» | 04.03.2026 | Молочная продукция- 0,45 кг на сумму 2,57 руб. |
| Склад г. Бобруйск ул. Сакко,3Б | ОДО «Имперфуд» | 09.03.2026 | Колбасные изделия — 9,3 кг на сумму 46,32 руб. |
| Кафе «Артишок» г. Бобруйск , ул. Социалистическая,105 | ООО «Ракия» | 11.03.2026 | Хлебо-булочные изделия — 0,75 кг, на сумму 4,8 руб. |
| Магазин «Умный выбор» г. Бобруйск ул. Крылова,54А | ООО «Чистые родники» | 11.03.2026 | Молочные продукты — 5,134 кг на сумму 102,93 руб. |
| Кафе «НЕО-бар» г. Бобруйск, ул. Дзержинского,55а | ЧТУП «Капитан Флинт» | 16.03.2026 | Лаваш — 0,3 кг на сумму 3,15 руб. |
| Участок №1 г. Бобруйск, ул. Дзержинского,1 | Бобруйский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» | 19.03.2026 | Дрожжи — 12 кг на сумму 29,0 руб. |
| Магазин «МАРЦIН» г. Бобруйск ул. Ульяновская,64 | ИООО «Март Инн Фуд» | 17.03.2026 | Кондитерские изделия, колбасные изделия — 5,758кг на сумму 133,73 руб. |
| Магазин «МАРЦIН» г. Бобруйск ул. Привокзальная площадь,4 | ИООО «Март Инн Фуд» | 18.03.2026 | Кулинарная продукция — 1,030кг на сумму 15,44 руб. |
| Магазин «МАРЦIН» г. Бобруйск пр-кт Строителей,59 | ИООО «Март Инн Фуд» | 26.03.2026 | Кондитерские изделия — 0,48кг на сумму 4,34руб. |
| Магазин «МАРЦIН» г. Бобруйск ул. Урицкого,129 | ИООО «Март Инн Фуд» | 27.03.2026 | Кондитерские изделия — 2,454кг на сумму 51,92руб. |
| Костюковичский район | |||
| Магазин «родны Кут» Ул.Зиньковича,98А, г. Костюковичи | СП «Костюковичское ОСП «Мстиславское райпо | 01.04.2026 | П/ф мясной -1,064, на сумму 13,08 руб. |
| Магазин «Айрума» Ул.Зиньковича,49, г.Костюковичи | ЧУП «Айрума» | 27.03.2026 | Кондитерские изделия- 2 кг, на сумму 28 руб. |
| Магазин «Нептун» Ул.Советская,17, г. Костюковичи | ИП Патюпин АП. | 27.03.2026 | Мясные п/ф — 0,500 кг, на сумму 1,26 руб. |
| Краснопольский район | |||
| Магазин «Мегаопт» г.п.Краснополье, ул. Советская, 13 | ТУП «Могилевский облкоопкниготорг» | 19.03.2026 | Кондитерские изделия — 200г, на сумму 5,30 руб. |
| Чаусский район | |||
| Магазин «Родны кут» г. Чаусы ул. Симонова, 3 | Чаусское райпо | 05.03.2026 | Кондитерские изделия — 0,388 кг, на сумму 6.50 руб. |
| Магазин «Рыбная лавка» г. Чаусы ул. Карасева 1К | Чаусское райпо | 05.03.2026 | Приправа, пресервы – 2,7 кг, на сумму 28,6 руб. |
| Магазин универсам «Центральный» г. Чаусы ул. Ленинская 1Б | Чаусское райпо | 12.03.2026 | Пресервы — 3 кг, на суммы 36 руб. |
| Буфет ГУО «Средняя школа №1 г. Чаусы» г. Чаусы ул. Азарова, 44 | Чаусское райпо | 13.03.2026 | Кондитерские изделия — 0,2 кг, на сумму 2,4 руб. |
| Круглянский район | |||
| Магазин д.Грибино Круглянского района | Могилевское райпо | 17.03.2026 | Яйца куриные — 3,850кг, на сумму 24,36руб. |
| Магазин «Западный», г. Круглое, ул. Жунина, 37 | ЧП «Ваша мечта» | 25.03.2026 | Кондитерские изделия, рыбная продукция- 2,883кг на сумму 92,70руб. |
| Кондитерская фабрика «Екатерина», г. Круглое, ул. Советская 83И | СООО «Прайд-Юнион» | 18.03.2026 | Посыпки кондитерские — 130гр, на сумму 10,20руб. |
| Хотимский район | |||
| Магазин «Родны кут» д. Беседовичи, Хотимского района | Мстиславское райпо Хотимское осп. | 16.03.2026 | Колбасные изделия — 790 гр., на сумму 6,43 руб. |
| Магазин «Родны кут» д. Боханы Хотимского района | Мстиславское райпо Хотимское осп. | 16.03.2026 | Колбасные изделия – 1,389 кг, на сумму 15,20 руб. |
| Магазин «Родны кут» д. Липовка Хотимского района | Мстиславское райпо Хотимское осп. | 16,03,2026 | Мясная продукция – 1,029 кг, на сумму 15,28 руб. |
| Магазин «Продукты» ул. Льнозаводская5 г.п. Хотимск | Мстиславское райпо Хотимское осп. | 11.03.2026 | Кондитерская, мясная, рыбная продукция — 6,5кг на сумму 66,23 руб. |
| Магазин «Продукты» ул. Парковая, г.п. Хотимск | Мстиславское райпо Хотимское осп. | 11.03.2026 | Кондитерская, мясная, рыбная продукция — 2,35 кг, на сумму 54,47 руб. |
| Магазин «родны кут» пл. Ленина,7, г.п. Хотимск | Мстиславское райпо Хотимское осп. | 17.03.2026 | Кондитерские изделия – 4,770 кг, на сумму 254,27 руб. |
