Перечень объектов, в которых осуществлялась торговля товарами с истекшими сроками годности (хранения, по материалам проверок)
| Вид, наименование, местонахождение розничной торговли, включая общественное питание | Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя | Дата выявления нарушения (товаров с истекшими сроками годности, хранения) | Виды выявленных товаров с истекшими сроками годности, хранения, их общая стоимость (тыс. руб.). |
| г. Могилев | |||
| Магазин «Здесь и сейчас», Могилевского района, аг.Буйничи, ул.Вишневая, 13 | ООО «РЗС Трейд» | 04.11.2025 | Кондитерские изделия, хлебцы молочная продукция, хренодер, пюре картофельное — 15,085кг, напитки безалкогольные – 21л., на сумму 301,79 руб. |
| Павильон ООО «Продукточка» Могилевского района, аг.Дашковка | ООО «Продукточка» | 10.11.2025 | Продукт из свинины, пиво, кондитерские изделия — 5,075 кг, на сумму 90,54 руб. |
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, пр.Пушкиснкий, 39-66 | филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 05.11.2025 | Морепродукты, п/ф рыбные – 1,666кг, на сумму 22,3 руб. |
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, пр.Пушкиснкий, 39-66 | филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 10.11.2025 | Фарш из филе индейки -0,456кг., на сумму 5,92 руб. |
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, ул.Первомайская,48 | филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 11.11.2025 | Кондитерские изделия, хлеб – 0,9кг, на сумму 7,04 руб. |
| Магазин «Дельфин», г.Могилев, ул.Мовчанского, 31/35 | ЧТУП «Гудков А.С.» | 11.11.2025 | Мясная продукция в ассортименте, пиво – 3,875кг, на сумму 34,23 руб. |
| Ресторан «Васильки», г.Могилев, ул.Первомайская, 57 | ООО «Новита» | 12.11.2025 | Овощи – 7,5 кг, на сумму 7 руб. |
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, ул.Гришина, 61 | филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 17.11.2025 | Хлеб, продукт из свинины, корм для собак – 2,142 кг, на сумму 15,52 руб. |
| Магазин № 4, г.Могилёв, ул.Островского,1в, | ОАО «Заднепровье» | 18.11.2025 | Овощи — 26,4кг, на сумму 86,87 руб. |
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, пер.Тагильский, 2а | филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 20.11.2025 | Кулинарное изделие — 0,3кг, на сумму 5,99 руб. |
| Белыничский район | |||
| Магазин ст. Друть Белыничского района | ИП Плехов С.В. | 05.11.2025 | Мясной полуфабрикат – 1,8кг на сумму 23,73руб. |
| Магазин «Маяк» г.Белыничи. ул.Энгельса,2 Белыничского района | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 18.11.2025 | Листовые овощи – 0,12кг, на сумму 8,78руб. |
| Бобруйский район | |||
| Магазин №2787 «Копеечка» г. Бобруйск ул. К.Либкнехта,64 | Филиал «Бобруйск» ЗАО «Доброном» | 03.11.2025 | Грибы — 0,4 кг на сумму 4,79 руб. |
| Кафе «Красный дракон» г. Бобруйск ул. Октябрьская,96 | ЧТУП «Красный дракон» | 11.11.2025 | Овощи, молочная продукция — 0,9 кг на сумму 13,50 руб. |
| Торговый объект «Фруктовый сад» г. Бобруйск ул. Минская,133 | ИП Амирханов И. | 12.11.2025 | Сухофрукты — 2,170 кг на сумму 29,73 руб. |
| Торговый объект «Правда» г. Бобруйск ул. Минская,135 | ИП Махлай А.С. | 20.11.2025 | Концентраты сухие — 1,178 кг на сумму 120,54 руб. |
| Магазин №2343 «Маяк» г. Бобруйск ул. Гоголя,189 | Филиал «Бобруйск» ЗАО «Доброном» | 20.11.2025 | Овощи- 6,0 кг на сумму 40,7 руб. |
| Быховский район | |||
| Магазин «Маяк», г.Быхов, ул. М.Богдановича,3Б | Филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» | 14.11.2025 | Мясные изделия, молочная, жирова продукция, кондитерские изделия — 39,494кг, на сумму 341,32 руб. |
| Магазин «Копеечка» №276 г.Быхов, ул. Гуляма Якубова, 7а | Филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» | 17.11.2025 | Мясные, хлебобулочные, кондитерские изделия – 4,478 кг, на сумму 54,01 руб. |
| Магазин «Апельсин» г. Быхов, ул.Ленина | ИП Земцова А.В. | 19.11.2025 | Кондитерские изделия — 0,3кг на сумму 6,24 руб. |
| Магазин «Хит!Экспресс» № 6365 г.Быхов, ул. Б.Хмельницкого, 1/1, | Филиал «Евроторг» в г. Могилеве | 25.11.2025 | Кондитерские изделия- 6,345кг на сумму 277,21 руб. |
| Магазин «Хит! Экспресс» № 6186 г.Быхов, ул. Гвардейская,1В | Филиал «Евроторг» в г. Могилеве | 26.11.2025 | Мясные, кондитерские изделия – 11,352кг, н6а сумму 152,54 руб. |
| Магазин «Евроопт» № 893 г.Быхов, ул. Космонавтов,9 | Филиал «Евроторг» в г. Могилеве | 27.11.2025 | Хлебобулочные изделия — 0,6кг на сумму 2,91 руб. |
| Горецкий район | |||
| Магазин «Маяк», г. Горки, ул. Ленина, 26 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 06.11.2025 | Молочные изделия, общим весом 0,238 кг, на сумму 3,57 руб. |
| Магазин «Копеечка», г. Горки, ул. Вокзальная, 28 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 11.11.2025 | Молочные и мясные изделия, общим весом 4,288 кг, на сумму 81,46 руб. |
| Кировский район | |||
| Магазин «Копеечка», г. Кировск, ул. Ленинская, 18 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 14.11.2025 | Молочная продукция – 1,20кг, на сумму 8,65 руб. |
| Климовичский район | |||
| Магазин «Копеечка» №2159 г.Климовичи ул.М.Горького,8 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 12.11.2025 | Пиво, соус майонезный — 1,7кг на сумму 11,16 руб. |
| Магазин «Копеечка» №2127 г.Климовичи ул.Комсомольская,32А | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 18.11.2025 | Мучной полуфабрикат — 0,5кг на сумму 3,19руб. |
| Магазин «Фуршет» агр.Тимоново, ул.Советская,2И | ОДО «Фуршет трэйд» | 04.11.2025 | Кондитерские изделия, мясной продукт — 2,4кг на сумму 33,57 руб. |
| Кричевский район | |||
| Магазин «Маяк», г. Кричев, ул. Щорса, 39а. | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 06.11.2025 | Хлебобулочные изделия –6,25 кг, на сумму 27,21 руб. |
| Чауский район | |||
| РУП «Белпочта» ОПС д. Путьки | ОПС д. Путьки | 25.11.2025 | Колбасные изделия — 1,694 кг, на сумму 14.50 руб. |
| РУП «Белпочта» ОПС аг. Горбовичи, Чауского района | ОПС аг. Горбовичи | 25.11.2025 | Вафли — 0,21кг, на сумму 4,08 руб. |
| Шкловский район | |||
| Мазазин «Копеечка», г.Шклов, ул. Пролетарская, 47а | ЗАО «Доброном», г. Могилев | 11.11.2025 | Кулинарные изделия, мясная продукция, кондитерские изделия, сухофрукты- всего 10,885кг на сумму 166,3руб. |
| Славгородский район | |||
| Магазин «Копеечка» ул. Октябрьская,42 г.Славгород | ЗАО «Доброном» | 10.11.2025 | Кондитерские изделия, пиво, мясо, молочная продукция – 5,353кг, на сумму 85,0 руб. |
