В связи с получением двух последовательных положительных результатов лабораторных исследований воды о соответствии ее требованиям Гигиенического норматива по микробиологическим показателям безопасности УЗ «Могилевский зонЦГЭ» направлены предложения в Могилевский горисполком о снятии ограничения купания детей на месте массового отдыха граждан на участке прибрежной зоны пруда Броды в границах улицы Заречной, переулка Святого, 4-го Июньского г.Могилева, в Могилевский райисполком о снятии ограничения купания детей на пляже озера Гусиное аг.Кадино Кадинского сельсовета Могилевского района; УЗ «Шкловский райЦГЭ» направлены предложения в Шкловский райисполком о снятии ограничения купания детей на городском пляже, расположенном на правобережье реки Днепр (вблизи сооружения специализированного, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения «Ледовая арена г.Шклов») и на пляже, расположенном на правобережье пруда возле деревни Путники Шкловского района».
Места для купания, утвержденные решениями горрайисполкомов
| Зоны отдыха у воды с купанием | Зоны рекреации, по которым по результатам лабораторного контроля вынесены предложения по ограничению или запрету купания детей, взрослых и занятия водными видами спорта | |
| г.Могилев | ||
| 1 | Городской пляж на реке Днепр | УЗ «Могилевский зонЦГЭ» направлено предложение в Могилевский горисполком о запрещении купания детей, взрослых и занятия видами водного спорта |
| 2 | Пляж на Печерском водохранилище | УЗ «Могилевский зонЦГЭ» направлено предложение в Могилевский горисполком о запрещении купания детей, взрослых и занятия видами водного спорта |
| 3 | Пляж на Святом озере | |
| 4 | Место массового отдыха граждан на участке прибрежной зоны пруда Броды в границах улицы Заречной, переулка Святого, 4-го Июньского | |
| 5 | Место массового отдыха граждан на участке прибрежной зоны залива реки Днепр в районе улицы Фатина | УЗ «Могилевский зонЦГЭ» направлено предложение в Могилевский горисполком о запрещении купания детей, взрослых и занятия видами водного спорта |
| Могилевский р-н | ||
| 6 | Пляж пруда деревни Вильчицы Вейнянского сельсовета | УЗ «Могилевский зонЦГЭ» направлено предложение в Могилевский райисполком о запрещении купания детей, взрослых и занятия видами водного спорта |
| 7 | Пляж реки Днепр агрогородка Полыковичи Полыковичского сельсовета | УЗ «Могилевский зонЦГЭ» направлено предложение в Могилевский райисполком о запрещении купания детей, взрослых и занятия видами водного спорта |
| 8 | Пляж озера Гусиное агрогородка Кадино Кадинского сельсовета | |
| 9 | Зона отдыха с организацией купания на водохранилище «Рудея» д.Городня | решение Могилевского райисполкома от 09.06.2025 № 26-10 – введен в эксплуатацию 25.07.2025 |
| г.Бобруйск | ||
| 10 | Городской пляж № 2 в микрорайоне № 6 (улица Заря) | |
| 11 | Городской пляж №1 «Центральный» (улица Войкова) | |
| 12 | Пляж озера санатория «Шинник» (шоссе Минское) | |
| Бобруйский р-н | ||
| 13 | Место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма на озере вблизи поселка Туголица Слободковского сельсовета, географические координаты места расположения 53°05¢32.07° северной широты, 29°09¢57.37° восточной долготы | |
| 14 | Место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма на озере севернее поселка Туголица Слободковского сельсовета, географические координаты места расположения 53°04¢58.10° северной широты, 29°09¢40.17° восточной долготы | |
| Белыничский р-н | ||
| 15 | Пляж на реке Вабич на территории деревни Большой Нежков | |
| 16 | Пляж на озере Заозерское со стороны деревни Кармановка | |
| 17 | Пляж на озере Заозерское со стороны деревни Заозерье | |
| 18 | Пляж на рекемОслевка вблизи базы отдыха «Глухариный ток» | |
| 19 | Пляж «Пески» на реке Друть в черте города Белыничи | |
| 20 | Пруд «Дачный» дер.Неропля | |
| Быховский р-н | ||
| 21 | Место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма на озере, №86, расположенном 3,1 километра восточнее города Быхова | |
| 22 | Место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма на озере, расположенном в урочище «Дубки», 2,5 километра юго-восточнее города Быхова | |
| 23 | Место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма на пруду, расположенном по ул.Мелиораторов в городе Быхове | |
| 24 | Место пользования поверхностным водным объектом для рекреации, спорта и туризма на Чигиринском водохранилище, расположенном западнее деревни Короткие Быховского района | |
| 25 | Акватория р.Днепр, примыкающая к пляжу северо-восточнее аг.Н.Быхов | решение Быховского райисполкома от 18.06.2025 № 30-3 – введен в эксплуатацию 30.07.2025 |
| Глусский р-н | ||
| 26 | Зона отдыха для купания в районе лодочной станции | |
| 27 | Зона отдыха для купания «Ольница» | |
| Горецкий р-н | ||
| 28 | Место отдыха у воды на пруду в деревне Шишево | |
| 29 | Место отдыха у воды на пруду в деревне Красулино | |
| 30 | Место отдыха у воды на пруду Оршанский в городе Горки | |
| 31 | Место отдыха у воды на пруду Верхний в городе Горки | |
| 32 | Место отдыха у воды на пруду в агрогородке Ленино | |
| Дрибинский р-н | ||
| 33 | Место отдыха граждан у воды на реке Проня ниже автомобильного моста вблизи г.п.Дрибин | |
| 34 | Место отдыха граждан у воды на пруду «Запольский» вблизи аг.Рясно | |
| Кировский р-н | ||
| 35 | Зон отдыха, расположенная на пруду Селище (г.Кировск, ул.Володарского) | УЗ «Кировский райЦГЭ» направлено предложение в Кировский райисполком об ограничении купания детей |
| 36 | Зон отдыха, расположенная на Чигиринском водохранилище (между деревнями Колбово и Подлужье) | |
| Климовичский р-н | ||
| 37 | Место массового отдыха людей у воды на обводненном карьере «Песчаный» | |
| 38 | Место массового отдыха людей у воды на обводненном карьере на реке Остер (вблизи оздоровительного лагеря «Орленок») | |
| Кличевский р-н | ||
| 39 | Зона отдыха у воды с купанием по ул.Кривоноса в г.Кличеве (участок р.Ольса протяженностью 300 метров в районе городской бани) | |
| Костюковичский р-н | ||
| 40 | Зона массового отдыха населения у воды с организацией купания в урочище «Боровец» | |
| 41 | Зона массового отдыха населения у воды с организацией купания «Слобода» на реке Жадунька в районе производственного участка по производству спирта этилового ректификованного ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» | |
| 42 | Зона массового отдыха населения у воды с организацией купания «Жадунька» на реке Жадунька в районе автомобильной дороги «Костюкови-Краснопоье» | |
| 43 | Зона массового отдыха населения у воды с организацией купания «Прусино» на водохранилище реки Крупня вблизи деревни Прусино Костюковичского района | |
| Краснопольский р-н | ||
| 44 | Место массового отдыха у воды с организацией купания на Палужском водохранилище (береговая линия с акваторией, расположенная на северо-западной окраине д.Дерновая Горского сельсовета Краснопольского района) | |
| Кричевский р-н | ||
| 45 | Пляж на реке Сож в районе улицы Сиротинина в городе Кричеве | |
| 46 | Пляж на реке Сож в районе улицы Набережной в городе Кричеве | |
| 47 | Пляж на реке Сож в городе Кричеве 0,3 км севернее автомобильного моста через реку Сож | |
| Круглянский р-н | ||
| 48 | Пляж на реке Друть в районе сквера «Спуск к реке» в городе Круглое | |
| 49 | Пляж на водоеме экологического туристического комплекса «Николаевские пруды» | |
| Мстиславский р-н | ||
| 50 | Пляж «Пятый песочек» (со стороны города, ул.Энгельса) | |
| 51 | Пляж «Ласточка» (со стороны города, ул.Республиканская) | |
| Осиповичский р-н | ||
| 52 | Место отдыха граждан у воды — городской пляж водохранилища Осиповичское | |
| Славгородский р-н | ||
| 53 | Городской пляж на реке Проня по улице Луначарского города Славгорода | |
| 54 | Пляж на городском озеро по улице Молодежная города Славгорода | |
| Хотимский р-н | ||
| 55 | Место массового отдыха у воды с организацией купания на реке Жадунька в черте г.п.Хотимска вблизи спасательного поста | |
| 56 | Место массового отдыха у воды с организацией купания на реке Бесядь в черте г.п.Хотимска вблизи улицы Заречной | |
| Чаусский р-н | ||
| 57 | Место массового отдыха у воды с организацией купания на городском пляже, расположенном на правобережье реки Бася (вблизи 2-я Луговая города Чаусы) | |
| 58 | Место массового отдыха у воды с организацией купания на водохранилище «Рудея» (вблизи оздоровительного лагеря «Ласточка» ОАО «Могилевский мясокомбинат») | |
| Чериковский р-н | ||
| 59 | Пляж на озере по ул.Рокоссовского в г.Черикове | |
| 60 | Пляж на реке Сож от затона реки и далее 100 метров вверх по течению в дер.Мирогощь Чериковского района | |
| 61 | Пляж на реке Сож по ул.Коммунистической в г.Черикове и далее 100 метров вверх по течению до спуска к реке Сож по ул. Заровье в г. Черикове. | |
| Шкловский р-н | ||
| 62 | Городской пляж, расположенный на правобережье реки Днепр (вблизи сооружения специализированного, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения «Ледовая арена г.Шклов») | |
| 63 | Пляж, расположенный на правобережье пруда возле деревни Путники Шкловского района» | |
