Перечень объектов, в которых осуществлялась торговля товарами с истекшими сроками годности (хранения, по материалам проверок)
| Вид, наименование, местонахождение розничной торговли, включая общественное питание | Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя | Дата выявления нарушения (товаров с истекшими сроками годности, хранения) | Виды выявленных товаров с истекшими сроками годности, хранения, их общая стоимость (тыс. руб.). |
| г. Могилев | |||
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, б.Непокоренных,19 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 01.07.2026 | Овощи, смесь из орехов и цукатов, молочная продукция, колбасные изделия, п/ф мясные – 20,783кг, на сумму 191,51руб. |
| Магазин №12, г.Могилев, пр.Мира,25 | ОАО «Могилевский мясокомбинат» | 08.07.2026 | П/ф из свинины, колбасное изделие -3,664кг, на сумму 72,55 руб. |
| Магазин, Могилевского района, д.Присно | Могилевское райпо | 08.07.2026 | Пресервы рыбные — 0,15кг. на сумму 3,39руб. |
| Кафе «Ван-Гог», г.Могилев, пер.Мигая,13 | ООО «Художественный вкус» | 08.07.2026 | Экстракт солодовый, кондитерские изделия — 8,256кг, на сумму 67,06 руб. |
| Быховский район | |||
| Магазин д.Следюки-1, Быховского района | Быховское ОСП Могилевского райпо | 27.07.2026 | Мясные,молочные кондитерские изделия, напитки- 10,762кг на сумму 133,57 руб. |
| Магазин «Татьяна» д.Смолица, Быховского района | Быховское ОСП Могилевского райпо | 27.07.2026 | Кондитерские, мучные изделия, напитки- 6,594кг на сумму 35,96 руб |
| Магазин «Щедрый» ИП Шушлаковой О.Н., Быховского района, д.Годылево | ИП Шушлакова О.Н. | 27.07.2026 | Кондитерские, хлебобулочные изделия, жировая продукция- 2,276кг на сумму 18,31 руб. |
| Магазин №11 ул.Дорохова Быховского района | Быховское ОСП Могилевского райпо | 28.07.2026 | Консервированная продукция изделия, напитки- 1,3кг на сумму 10,11руб. |
| Магазин №36 «ПроЗапас», Быхов, ул.Гришина | Быховское ОСП Могилевского райпо | 28.07.2026 | Кондитерские изделия, жировая продукция, напитки- 20,164кг на сумму 96,09руб. |
| Магазин «Татьяна» ЧТУП «Кредо-2000» Быхов, ул.Советская,70 | ЧТУП «Кредо-2000» | 29.07.2026 | Хлебобулочные изделия – 1,4кг на сумму 3,30 руб. |
| Магазин «Весна» ЧТУП «Кредо-2000» Быхов, ул.Гвардейская,2 | ЧТУП «Кредо-2000» | 29.07.2026 | Хлебобулочные, кондитерские изделия – 0,88кг на сумму 12,19 руб. |
| Костюковичский район | |||
| Магазин «Родны Кут» ул.Зиньковича,98А г. Костюковичи | СП «Костюковичское ОСП» Мстиславское райпо | 10.07.2026 | Мясная продукция-6,16 кг, на сумму 92,84 руб. |
| Магазин № 104 д.Демидовичи, Костюковичский район | СП «Костюковичское ОСП» Мстиславское райпо | 30.07.2026 | Мясная, кондитерская, молочная продукция – 8,612 кг, на сумму 99,35 руб. |
| Осиповичский район | |||
| Мини-кафе Киселев В.В., г. Осиповичи ул. Сумченко, 84/1 | Киселев В.В. | 28.07.2026 | Молочная продукция -2,1 кг,на сумму 20,30 руб. |
| Кафе «Заводчанка», г. Осиповичи ул. Чапаева, 11 | ООО «Прусаков», директор Прусакова С.А. | 29.07.2026 | Молочная, мясная продукция, кулинарная продукция, п/ф – 6,8кг, на сумму 86,72 руб. |
| Славгородский район | |||
| Магазин «Копеечка» г.Славгород, ул.Октябрьская, 42 | ЗАО «Доброном» филиал «Кричев» | 07.07.2026 | Морепродукты — 5,038 кг стоимостью 135,98 рубля |
| Магазин «Евроопт» г.Славгород, ул.Лениснкая,34 | ООО «Евроторг» филиал в г.Могилеве | 08.07.2026 | Грибы шампиньоны — 1,3 кг на сумму 11,43 руб. |
| Магазин «Родны кут» г.Славгород, ул.Молодежная | Чаусское райпо Славгородское ОСП | 13.07.2026 | Фрукты, овощи — 5,6кг на сумму18,80 руб. |
| Магазин ТПС в д.Березовка Славгородский район | Чаусское райпо Славгородское ОСП | 16.07.2026 | Молочная продукция — 0,9 кг на сумму на сумму 19,0 руб. |
| Магазин ТПС в д.Красный Восход Славгородский район | Чаусское райпо Славгородское ОСП | 17.07.2026 | Хлеб и хлебобулочные изделия, кулинарная продукция — 8,236кг, на сумму 60,96 руб. |
| Магазин «Мегаопт» г.Славгород, ул.Ленинская,5/1 | ТУП «Могилевский облкоопкниготорг» г.Могилев | 24.07.2026 | Хлебо-булочные изделия — 252 грамма на сумму 3,95 руб |
| Магазин «Евроопт» г.Славгород, ул.Лениснкая,34 | ООО «Евроторг» филиал в г.Могилеве | 27.07.2026 | Мясные полуфабрикаты сырые — 11,2 кг на сумму 138,71 руб. |
| Чериковский район | |||
| Магазин аг.Речица №23, Чериковский район аг.Речица | Чериковское ОСП Мстиславского райпо, | 08.07.2026 | Кулинарная продукция, приправы, колбасные изделия – 1,719кг, на сумму 108,21 руб. |
| Бобруйский район | |||
| Магазин г. Бобруйский район д. Березовичи, ул. Клубная,5 | ЧТУП «РайонПродукт» | 02.07.2026 | Специи — 1,08 кг на сумму 23,15 руб. |
| Мини-кафе г. Бобруйск ул. Интернациональная,45а | ИП Казюлин Ю.В. | 10.07.2026 | Соусы, кетчупы — 6,33 кг на сумму 72,8 руб.: |
| Магазин «Марцiн» г. Бобруйск ул. Ульяновская,64 | ИООО «МартИннФуд» | 13.07.2026 | Мясопродукты — 6,428кг на сумму 73,7 руб. |
| Магазин «Санта-152» г. Бобруйск ул. Карла Маркса,262 | ООО «Санта Ритейл» | 20.07.2026 | Напитки, мясопродукты — 17,544 кг на сумму 148,75 руб. |
| Магазин «ГРИН-20» г. Бобруйск ул. Минская,133 | ООО «ГРИНрозница» | 23.07.2026 | Кулинарная продукция — 1,25 кг на сумму 13,65 руб.: |
| Кафе «Гастро-бар «Горький» г. Бобруйск, ул. Пушкина,204 | ООО «Гомельская Марригана» | 30.07.2026 | Птицепродукты 1,750 кг на сумму 23,34 руб. |
