Перечень объектов, в которых осуществлялась торговля товарами с истекшими сроками годности (хранения, по материалам проверок)
| Вид, наименование, местонахождение розничной торговли, включая общественное питание | Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя | Дата выявления нарушения (товаров с истекшими сроками годности, хранения) | Виды выявленных товаров с истекшими сроками годности, хранения, их общая стоимость (тыс. руб.). |
| Круглянский район | |||
| Магазин «Западный», г.Круглое, ул. Жунина, 37 | ЧТУП «Ваша Мечта» | 22.06.2026 | Мясная продукция — 7,827кг, на сумму 77,58 руб. |
| Магазин «Копеечка», г.Круглое, ул.Терновского, 5Н | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 22.06.2026 | Сладости мучные — 0,6кг, на сумму 7,30 руб. |
| Бобруйский район | |||
| Магазин №886 «Копеечка», г. Бобруйск, ул. Ванцетти, 9Г | Филиал «Бобруйск» ЗАО «Доброном» | 04.06.2026 | Мясная продукция — 1,3кг, на сумму 7,8 руб. |
| Торговый павильон, г.Бобруйск, ул.Красноармейская,55 | ООО «Стем-прод» | 08.06.2026 | Мясная продукция, соки — 68,67кг, на сумму 445,44 руб. |
| Магазин «ГРИН-20», г.Бобруйск, ул.Минская,133 | ООО «ГРИНрозница» | 11.06.2026 | Крем, тесто, кондитерские изделия — 8,26кг, на сумму 102,41 руб. |
| Шкловский район | |||
| Буфет Завода газетной бумаги, г.Шклов, ул.Заводская, 1 | Шкловское райпо | 08.06.2026 | Молочная продукция — 0,540кг, на сумму 12,78 руб. |
| Магазин №32 д.Кучарино, ул. Центральная, 65, Шкловский район | Шкловское райпо | 09.06.2026 | Мясная продукция — 0,690кг, на сумму 5,58 руб. |
| Мини-магазин аг. Ордать, ул. Центральная, 15, Шкловский район | Шкловское райпо | 10.06.2026 | Мясная продукция — 3,628кг, на сумму 40,43 руб. |
| Славгородский район | |||
| Магазин «Копеечка» г.Славгород, ул.Октябрьская, 42 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 16.06.2026 | Молочная продукция — 4,2л., на сумму 27,3 руб. |
| Магазин «Копеечка» г.Славгород, ул.Ленинская, 52 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 16.06.2026 | Молочная продукция, фрукты, овощи – 10,542кг, на сумму 65,06 руб. |
| Магазин «Евроопт» г.Славгород, ул.Рокоссовского, 1в | Филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве | 12.06.2026 | Кондитерские изделия, мясная продукция – 19,66кг, на сумму 491 руб. |
| Горецкий район | |||
| Торговый объект г. Горки, пр.Интернациональный | ИП Пискунова С.В. | 02.06.2026 | Питьевая вода, кондитерские изделия — 0,82кг, на сумму 16,1 руб. |
| Магазин «Лиана», г.Горки, ул.Якубовского,32А | ИП Велиева Р.М.О. | 08.06.2026 | Овощи — 4,0кг, на сумму 24,8 руб. |
| Столовая г.Горки, ул.Мира, 56 | КУП «Горецкий элеватор» | 09.06.2026 | Мясная продукция — 9,9кг, на сумму 61,18 руб. |
| Магазин 128, г.Горки, ул.Строителей, 15 «Б» | ООО «Санта Ритейл» | 10.06.2026 | Масло-жировая продукция — 1,215кг, на сумму 48,88 руб. |
| Краснопольский район | |||
| Магазин «Копеечка» №2150, г.п.Краснополье, ул.Октября, 1 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 29.06.2026 | Кулинарная замороженная продукция – 0,65кг, на сумму 12,45 руб. |
| Быховский район | |||
| Магазин «Соседи», г.Быхов, ул.Красноармейская,32 | ООО «Либретик» | 03.06.2026 | Мясная продукция, кондитерские изделия, петрушка свежая — 5,042кг, на сумму 78,71 руб. |
| Могилевский район | |||
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, б.Непокоренных,73б | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 02.06.2026 | Конфеты, молочная продукция – 2,689кг, на сумму 65,38 руб. |
| Магазин д.Михалево, Могилевский район | Могилевское райпо | 10.06.2026 | Фрукты, мясная продукция, кондитерские изделия – 2,426кг, на сумму 26,85 руб. |
| Магазин д.Севостьяновичи, Могилевский район | Могилевское райпо | 10.06.2026 | Зефир, панировочная смесь — 0,95кг, на сумму 17,9 руб. |
| Магазин д.Голынец, Могилевский район | Могилевское райпо | 10.06.2026 | Масло сливочное — 0,36кг, на сумму 10,02 руб. |
| Магазин «Визит», аг.Буйничи, Могилевский район | Могилевское райпо | 10.06.2026 | Дрожжи — 0,01кг, на сумму 0,72руб. |
| Магазин «Евроопт», г.Могилев, ул.А.Кулешова, 1 | Филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве | 10.06.2026 | Грибы, кулинарная продукция – 2,48кг, на сумму 37,71 руб. |
| Магазин «Евроопт», г.Могилев, ул.Гагарина,79 | Филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве | 11.06.2026 | Рыбная, молочная продукция — 4,402кг, на сумму 146,16 руб. |
| Ресто-бар «Белый лис», г.Могилев, ул.Первомайская,31А | ООО «АнвалексГрупп» | 12.06.2026 | Хлебобулочная, мясная продукция – 1,622кг, на сумму 42,18 руб. |
| Магазин «Санта», г.Могилев, ул.Кутепова,16а | ООО «Санта Ритейл» | 16.06.2026 | Молочная продукция, овощи – 11,308кг, на сумму 93,76 руб. |
| Магазин аг.Мосток, Могилевский район | ЧТПУП «БИН и ВИ-торг» | 16.06.2026 | Мясная продукция — 0,15кг, на сумму 3,1руб. |
| Магазин аг.Дашковка, Могилевский район | ООО «Продукточка» | 17.06.2026 | Сладости мучные — 1,506кг, на сумму 25,07 руб. |
| Магазин аг.Речки, Могилевский район | Могилевское райпо | 18.06.2026 | Мороженое — 0,8кг, на сумму 4,94руб. |
| Магазин д.Сидоровичи, Могилевский район | Могилевское райпо | 23.06.2026 | Хлебобулочная, мясная продукция – 1,668кг, на сумму 19,03 руб. |
| Магазин «Копеечка», г.Могилев, ул.Рогачевская,9-2 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 24.06.2026 | Кондитерские изделия, сок – 3,22кг, на сумму 102,28 руб. |
| Магазин «Удобный», г.Могилев, ул.Ямницкая,85 | ОАО Бакалея Могилев» | 25.06.2026 | Кондитерская, мясная продукция, чипсы – 2,105кг, на сумму 88,32 руб. |
| Осиповичский район | |||
| Арт-кафе «Феникс», г.Осиповичи, ул.Интернациональная, 3г | ООО «Бизон АКН Инвест» | 09.06.2026 | Молочная продукция — 0,5кг, на сумму 5,78 руб. |
| Ресторан «Юбилейный», г. Осиповичи, ул.Сумченко | ОАО «Торговля» | 29.06.2026 | Молочная, мясная, рыбная продукция – 3,768кг, на сумму 41,32 руб. |
