Перечень объектов, в которых осуществлялась торговля товарами с истекшими сроками годности (хранения, по материалам проверок)
| Вид, наименование, местонахождение розничной торговли, включая общественное питание | Наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя | Дата выявления нарушения (товаров с истекшими сроками годности, хранения) | Виды выявленных товаров с истекшими сроками годности, хранения, их общая стоимость (тыс. руб.). |
| Осиповичский район | |||
| Мини-кафе, г. Осиповичи ул. Юбилейная, 44а | ЧУП по оказанию услуг «Огненная лиса» | 15.10.2025 | Колбасные изделия -0,6кг, на сумму-8,60 руб. |
| Чауский район | |||
| ИП Носиров К. г. Чаусы ул. Первомайская 28Е | ИП Носиров К. | 24.10.2025 | Кондитерские изделия, орешки – 800гр, на сумму 26,8 руб. |
| г. Могилев | |||
| Торговый объект, аг.Вендорож Могилевского района | ИП Спасков В.Н. | 07.10.2025 | П/ф мясной, кондитерские изделия, сухофрукты, орехи – 4,585кг, на сумму 75,09 руб. |
| Магазин «Садко», г.Могилев, ул.Космонавтов, 34а | ООО «Тройка-2003» | 14.10.2025 | П/ф мясной, рыбная продукция – 14,08кг, на сумму 137,34 руб. |
| Магазин, г.Могилёв, ул.Грюнвальдская,26, | ОАО «Могилевский мясокомбинат» | 15.10.2025 | Мясная продукция — 19,977кг, на сумму 326,59 руб. |
| Магазин аг.Дашковка Могилевского района | Могилевское райпо | 21.10.2025 | Кондитерский изделия – 0,68кг, на сумму 10,61 руб. |
| Кафе «Тандыр», г.Могилев, ул.Первомайская, д.34а | ООО «ШамсГрупп» | 22.10.2025 | Крупяные изделия — 0,805кг, на сумму 2,9 руб. |
| Бар «Без Башни», г.Могилев, ул. Первомайская, 29 | ООО «ТаймИнвестТрейд» | 24.10.2025 | Субпродукты — 0,55кг, на сумму 6,07 руб. |
| Магазин «Маяк», г.Могилёв, ул.Криулина,1б | филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 27.10.2025 | Кондитерские изделия, п/ф, молочная продукция — 6,8кг, на сумму 131,86 руб. |
| Магазин аг.Межисетки, ул.Центральная Могилевского района | Могилевское райпо | 28.10.2025 | Кондитерские изделия, хлеб, капуста квашеная – 3,305 кг, на сумму 36,71 руб. |
| Бобруйский район | |||
| Бар -караоке «Джин» г. Бобруйск ул. Московская,59 | ООО «Вальдост» | 03.10.2025 | Заправка для салатов — 1,3л на сумму 8,30 руб. |
| Магазин г. Бобруйск ул. Крестьянская,47 | ЧТУП «Белторгптица» | 20.10.2025 | Хлеб, специи, мясопродукты, кондитерские изделия — 5,58 кг на сумму 61,64 руб. |
| Климовичский район | |||
| Магазин «Пралеска» д.Барсуки, ул.Авиационная, 11 | Климовичское райпо | 14.10.2025 | Кондитерские изделия (пирожные) — 0,256кг на сумму 6,53руб. |
| Магазин №44 аг.Полошково Климовичского района | Климовичское райпо | 14.10.2025 | Молочная продукция, хлебобулочные изделия — 0,9кг на сумму 4,19руб. |
| ОПС Милославичи аг. Милославичи, ул. Озерная Климовичского района | РУП «Белпочта» | 29.10.2025 | Мясные полуфабрикаты — 9,7 кг на сумму 182,08 руб. |
| Кричевский район | |||
| Магаин № 29, д.Ивановка, Кричевского района, ул. Центральная, 1а. | Мстиславское райпо | 21.10.2025 | Хлебобулочные изделия – 0,424 кг, на сумму 2,26 руб. |
| Магазин №50 д.Сокольничи, ул. Центральная, 12а, Кричевского района | Мстиславское райпо | 22.10.2025 | Хлебобулочные изделия – 3,6 кг, на сумму 16,12 руб. |
| Магазин №4, г. Кричев, ул. Пионерская, 35. | Мстиславское райпо | 22.10.2025 | Хлебобулочные изделия –0,9 кг, на сумму 4 руб. |
| Костюковичский район | |||
| Магазин «Родны Кут» № 8 ул.Кулешова,6 | Костюковичское райпо | 10.10.2025 | Колбасное изделие — 2,700 кг, на сумму 31,02 руб. |
| Магазин «Удача» ул.Зиньковича,101 | Костюковичское райпо | 23.10.2025 | Кондитерские изделия — 1,900 кг, на сумму 30,57 руб. |
| Магазин № 177 Базарная площадь, г. Костюковичи | Костюковичское райпо | 23.10.2025 | Кондитерские изделия — -1,400 кг, на сумму 20,58 руб. |
| Мстиславский район | |||
| Магазин «Маяк» г.Мстиславль, ул. Ленина, 7 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 10.10.2025 | П/ф кусковой мясокостный — 0,498 кг на сумму 6,47 руб.. |
| Магазин «Копеечка» г.Мстиславль, ул. Пироговская, 5 | Филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» | 10.10.2025 | Кондитерские изделия, рыба вяленая, напиток пивной, п/ф мясной, колбасные изделия – 11,486кг, на сумму 342,79 руб. |
| Магазин № 69 «Продукты», аг.Ходосы, Мстиславского района | Мстиславское райпо | 14.10.2025 | Кондитерские изделия — 0,48 кг на сумму 10,62 руб. |
| Магазин № 74 ТПС, аг.Мушино, ул. Победы, 21 Мстиславского района | Мстиславское райпо | 14.10.2025 | Кулинарная продукция, пресервы – 0,6кг, на сумму 5,71 руб. |
| Магазин № 35 «Ивушка», аг.Рязанцы, ул. Центральная, 50а Мстиславского района | Мстиславское райпо | 14.10.2025 | Завтраки сухие, приправы, п/ф мясной – 4,133кг, на сумму 63,88 руб. |
| Магазин № 13 «Продукты», д.Печковка, ул. Заводская Мстиславского района | Мстиславское райпо | 15.10.2025 | П/ф из мяса птицы, макаронные изделия, семечки, кондитерские изделия – 2,792кг, на сумму 50,93 руб. |
| Магазин № 61 ТПС д.Лютня, ул. Центральная, 53а Мстиславского района | Мстиславское райпо | 15.10.2025 | Кондитерские изделия, рыбная продукция — 0,82кг на сумму 9,5 руб. |
| Славгородский район | |||
| Магазин «Копеечка» ул.Рокоссовского,1в, г.Славгород | ЗАО «Доброном» | 17.10.2025 | Овощи — 3,8 кг, на сумму 32,00 руб. |
| Круглянский район | |||
| Магазин «Копеечка», г. Круглое, ул. Терновского, 5Н | Филиал ЗАО Кричев «Доброном» | 16.10.2025 | Сыр, паста овощная, тушка цыпленка бройлера — 9,200 кг, на сумму 158,98руб. |
| Магазин «Продукты возле дома»г. Круглое, ул. Энгельса, 20А | ЧТУП «МАРИН-ТИШ» | 10.10.2025 | Сладости мучные, колбасные изделия, конфеты — 9,054 кг на сумму 131,74руб. |
